实时更新 · 赛程表 · 积分榜 · 球队动态
🔥 2025赛季中超联赛共16支球队参赛,采用主客场双循环赛制,共计30轮240场比赛。赛季预计3月开赛,11月收官!
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 10 | 8 | 1 | 1 | 24 | 8 | +16 | 25 |
| 2 | 上海申花 | 10 | 7 | 2 | 1 | 21 | 9 | +12 | 23 |
| 3 | 成都蓉城 | 10 | 6 | 3 | 1 | 18 | 7 | +11 | 21 |
| 4 | 山东泰山 | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 11 | +8 | 20 |
| 5 | 北京国安 | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 | 10 | +6 | 18 |
| 6 | 天津津门虎 | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 12 | +2 | 17 |
| 7 | 浙江队 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 11 | +2 | 15 |
| 8 | 武汉三镇 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 13 | -1 | 14 |
| 9 | 长春亚泰 | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 12 | -1 | 13 |
| 10 | 河南队 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 14 | -4 | 12 |
| 11 | 深圳新鹏城 | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 15 | -6 | 11 |
| 12 | 广州队 | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 13 | -5 | 10 |
| 13 | 梅州客家 | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 14 | -7 | 9 |
| 14 | 青岛海牛 | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | 16 | -10 | 8 |
| 15 | 沧州雄狮 | 10 | 1 | 3 | 6 | 5 | 17 | -12 | 6 |
| 16 | 南通支云 | 10 | 1 | 2 | 7 | 4 | 18 | -14 | 5 |

上海海港

上海申花

山东泰山

北京国安

成都蓉城

天津津门虎

浙江队

武汉三镇

长春亚泰

河南队

深圳新鹏城

广州队

梅州客家

青岛海牛

沧州雄狮

南通支云